Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDIN 2D620PB/E | Candy CDIH 1L949 | Candy CIO 225 EE/N | Candy CDCP 8 | Candy CSO4H7A2DE-S | Candy CSOE H8A3TE-S | Candy TRIO4GWNT/1 | Candy CFB 3B4DFW | Candy CCT3L517EB | Candy CDSH 2D11453 | Candy CF 4C6F0W | Candy CS 6B0S3PSA | Candy CI 6B4S1PSA | Candy CI 3E7L0W | Candy CI 3C7F0A | Candy CI 6C4F0A | Candy CF 3C7L0X | Candy CHAE 2002E | Candy CI 6C4F0PA | CANDY CF0C7SB0FW | Candy CCHH 145E | Candy CI1C7SB1FA1 | Candy TCAS284TM4-S | Candy ECN2CQTEX186 | Candy ECN2CQTEW206 | Candy CNBQT3519EW | Candy CFBD 2450/2EH | |
Cena bez DPH | 365,83 € |
218,70 €
299,17 € |
262,60 € | 247,50 € |
296,75 €
440,83 € |
325,12 €
362,42 € |
907,50 € | 424,17 € |
239,84 €
245,45 € |
359,16 €
490,00 € |
324,39 €
382,50 € |
584,55 €
632,50 € |
486,99 €
532,50 € |
273,92 €
399,17 € |
299,17 €
365,83 € |
374,17 €
399,17 € |
291,87 €
440,83 € |
194,31 €
202,44 € |
355,83 €
432,42 € |
268,21 €
332,50 € |
138,21 €
165,00 € |
389,43 €
415,83 € |
316,26 € | 364,23 € | 382,11 € | 584,55 € | 260,89 € |
Cena s DPH | 449,98 € |
269,00 €
367,98 € |
323,00 € | 304,43 € |
365,00 €
542,23 € |
399,90 €
445,77 € |
1 116,23 € | 521,73 € |
295,00 €
301,90 € |
441,76 €
602,70 € |
399,00 €
470,48 € |
719,00 €
777,98 € |
599,00 €
654,98 € |
336,92 €
490,98 € |
367,98 €
449,98 € |
460,23 €
490,98 € |
359,00 €
542,23 € |
239,00 €
249,00 € |
437,68 €
531,87 € |
329,90 €
408,98 € |
170,00 €
202,95 € |
479,00 €
511,48 € |
389,00 € | 448,00 € | 470,00 € | 719,00 € | 320,90 € |
Ušetríte | – | 37% / 98,98 € | – | – | 49% / 177,22 € | 11% / 45,87 € | – | – | 2% / 6,90 € | 36% / 160,94 € | 18% / 71,48 € | 8% / 58,98 € | 9% / 55,98 € | 46% / 154,06 € | 22% / 82,00 € | 7% / 30,75 € | 51% / 183,23 € | 4% / 10,00 € | 22% / 94,20 € | 24% / 79,08 € | 19% / 32,95 € | 7% / 32,48 € | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
Kapacita (sady riadu) | 16 | 9 | – | 8 | – | – | – | 13 | – | 11 | 14 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 13 | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | E | F | E | F | A++ | A++ | – | B | E | E | C | B | B | E | C | C | C | E | C | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | A | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | 10 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2880 | 2520 | – | 2240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 43 | 49 | 40 | 51 | – | – | – | 44 | 39 | 45 | 46 | 40 | 44 | 47 | 47 | 44 | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 82 | – | – | 44 | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 60 | – | – | 55 | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 55 | – | – | 50 | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 36 | 37,6 | 45 | 23 | 40,5 | 45 | – | 44 | 50 | 36 | 45,5 | 45 | 45 | 32 | 35,3 | 32 | 45,5 | 32 | 35,3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | Áno | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | – | – | Áno | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Digitálny | – | – | – | – | – | – | Dotykový | – | Dotykový | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 9 | 5 | – | 6 | 14 | 14 | – | 9 + 20 Wifi programov | – | 7 | 8 programov základných + 20 Wifi | – | 10 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 5 programov umývania | 8 programov | 8 | 5 programov základných + 20 Wifi | – | 8+20 v aplikácii HON | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | 2 | 2 | – | 3 | – | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | 222 | 166 | 206 | – | – | – | – | 214 | – | – | – | – | – | – | – | – | 199 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | Plne integrovaná | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | 179 | – | – | – | – | – | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | 2 + 1 | – | – | – | – | – | Chladnička - 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | – | Biela | biela | biela | – | Biela | Čierna | – | Biela | – | – | – | – | – | Nerez | Biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | 67 | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Systém sušenia | – | – | – | – | – | kondenzácia + tepelné čerpadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť