Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CHW7X | Candy RO4 H7A2TEX-S | Candy WSK1102 SLM PLA SLIM Spojovací diel | Candy CSWS 4852DWE/1-S | Candy CBT625/2W/1 | Candy FCM955NRL | Candy CVG6BR4WPB | Candy ROE H9A3TE-S | Candy CA6 NP5B3EHTX | Candy CF 5C6F0B | Candy CBT 6130/3X | CANDY CO4 274TWM6/1-S | Candy CA4MWNSB6N | Candy CDK6GF4WEKB | Candy RO 1484DWMT/1-S | Candy COW4854TWM6/1-S | Candy ROW4856DWMCT/1-S | Candy CSOW4644TWMB62-S | Candy GD 49B8-S | Candy FCP 502 X | Candy FCE 825 VX | Candy PL40/1ASX | Candy FCPK 626 XL/E | Candy CS 149TXME-S | Candy FCDP818VX/E | Candy FCP 602 W | Candy FCE 625 XL | Candy KFU6901 Tukový filter | Candy CVG 64 SG X | |
Cena bez DPH |
120,00 €
149,17 € |
374,17 €
482,50 € |
40,83 € | 247,97 € |
71,67 €
99,17 € |
291,87 €
349,17 € |
188,62 €
202,50 € |
310,57 €
413,33 € |
356,91 €
386,99 € |
356,91 €
405,69 € |
52,85 €
74,17 € |
226,75 €
240,83 € |
486,99 € |
129,27 €
165,83 € |
269,92 €
315,83 € |
285,37 €
344,92 € |
356,10 €
382,11 € |
220,57 €
324,39 € |
266,67 € | 145,83 € | 228,33 € | 74,17 € | 324,17 € | 370,75 € | 407,50 € | 182,50 € | 205,83 € | 5,00 € |
132,50 €
140,83 € |
Cena s DPH |
147,60 €
183,48 € |
460,23 €
593,48 € |
50,23 € | 305,00 € |
88,15 €
121,98 € |
359,00 €
429,48 € |
232,00 €
249,08 € |
382,00 €
508,40 € |
439,00 €
476,00 € |
439,00 €
499,00 € |
65,00 €
91,23 € |
278,90 €
296,23 € |
599,00 € |
159,00 €
203,98 € |
332,00 €
388,48 € |
351,00 €
424,25 € |
438,00 €
470,00 € |
271,30 €
399,00 € |
328,00 € | 179,38 € | 280,85 € | 91,23 € | 398,73 € | 456,02 € | 501,23 € | 224,48 € | 253,18 € | 6,15 € |
162,98 €
173,23 € |
Ušetríte | 24% / 35,88 € | 29% / 133,25 € | – | – | 38% / 33,83 € | 20% / 70,48 € | 7% / 17,08 € | 33% / 126,40 € | 8% / 37,00 € | 14% / 60,00 € | 40% / 26,23 € | 6% / 17,32 € | – | 28% / 44,98 € | 17% / 56,48 € | 21% / 73,25 € | 7% / 32,00 € | 47% / 127,70 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 10,25 € |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Už sa nepredáva | Na objednávku | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
Počet varných zón | 5 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
Celkový výkon (kW) | 11,25 | – | – | – | – | – | 9,45 | – | – | – | – | – | – | 9,45 | – | – | – | – | – | – | – | 7,1 | – | – | – | – | – | – | 7 |
Materiál mriežok | Smalt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liatina | – | – | – | – | – | – | – | Smalt | – | – | – | – | – | – | Liatina |
Materiál dosky | Nerez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklo | – | – | – | – | – | – | – | Nerez | – | – | – | – | – | – | Nerez |
WOK horák | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trysky na propán bután | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno |
Hmotnosť (Kg) | 11,9 | 38 | – | 65 | 7 | 29,5 | 11 | – | – | 45,5 | 7 | – | – | 12 | 63 | 63 | – | – | – | 30 | 34 | 7,8 | 31 | 63,4 | 34 | 31 | 30 | – | 10 |
Ovládanie | elektronické | – | – | – | – | – | Elektronické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektronické | – | – | – | – | – | – | elektronické |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Zboku | – | – | – | – | – | – | Vpredu |
Šírka (cm) | 74,5 | 60 | – | 60 | 60 | – | 60 | – | – | – | 60 | – | – | 59 | – | – | – | – | – | 60 | 60 | 59,5 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | – | 59,5 |
Výška (cm) | 3,5 | 85 | – | 85 | 17,6 | – | 5 | – | – | – | 175 | – | – | 50 | – | – | – | – | – | 60 | 60 | 3 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | – | 4,6 |
Hĺbka (cm) | 5,1 | 47 | – | 53 | 29,8 | – | 51 | – | – | – | 28 | – | – | 51 | – | – | – | – | – | 57 | 57 | 51 | 56,7 | – | 57 | 57 | 57 | – | 51 |
Kapacita sušenia (kg) | – | 7 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | A++ | – | A | B | A+ | – | – | – | C | B | – | – | – | A | D/A | – | – | – | A | A+ | – | A | A | A | A+ | A+ | – | – |
Doba sušenia (min) | – | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | 67 | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Systém sušenia | – | Kondenzácia + tepelné čerpadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | Dotykový | – | Digitálny | – | Dotykový | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | Dotykový | – | Dotykový | Dotykový | Dotykový | – | Dotykový | – | – |
Farba | – | Biela | – | – | Biela | Čierna | Čierna | – | – | Čierna | Nerez | – | – | Čierna | Biela | – | – | – | – | Nerez | Nerez | Nerezová | Nerez | Biela | Nerez | Biela | Nerez | – | Nerezová |
WiFi/Bluetooth | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | 14 | – | 17 | – | 7 + svetlo | – | – | – | 8 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – | 16 programov základných + Wifi programy | – | – | – | – | 4 | 11 | – | 9 | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | 13 | 7 | 8 | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti prania | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1351 | 1351 | – | – | – | – | – | – | – | 1351 | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | 138,2 | – | – | – | – | – | 144 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Minutka | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 70 | – | 68 | – | 75 | 65 | 68 | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2100 | 2100 | – | 2100 | – | 2100 | 2100 | 2100 | – | – |
Gril | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | – | – |
Spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ventilátor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | 5 rokov | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť