Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDI 30 | Candy CH 64 DXT | Candy CH 64 FC | Candy CC 64 CH | Candy KFC6909 uhlíkový filter | Candy CS 1072DE/1-S | Candy CSTG 37TMCE/1-S | Candy ROE H9A3TE-S | Candy RPE H8A2TCBE-S | Candy CI 6B4F1MA | Candy CS 5C4F0A | Candy CF 3C7F0X | Candy ECN2CQTEW206 | |
Cena bez DPH |
117,50 €
132,50 € |
215,00 € | 179,83 € |
151,95 €
165,83 € |
13,33 € |
198,37 €
249,17 € |
296,75 €
332,50 € |
310,57 €
413,33 € |
374,17 €
457,50 € |
565,83 € |
421,95 €
482,50 € |
440,83 € | 382,11 € |
Cena s DPH |
144,53 €
162,98 € |
264,45 € | 221,20 € |
186,90 €
203,98 € |
16,40 € |
244,00 €
306,48 € |
365,00 €
408,98 € |
382,00 €
508,40 € |
460,23 €
562,73 € |
695,98 € |
519,00 €
593,48 € |
542,23 € | 470,00 € |
Ušetríte | 13% / 18,45 € | – | – | 9% / 17,08 € | – | 26% / 62,48 € | 12% / 43,98 € | 33% / 126,40 € | 22% / 102,50 € | – | 14% / 74,48 € | – | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametre | |||||||||||||
Počet varných zón | 2 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 3,5 | 5,4 | 6,5 | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | Sklokeramika | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 4,7 | 12 | 12 | 12 | – | 61 | 59 | – | 41,2 | 45 | 45 | 45,5 | – |
Ovládanie | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | Vpredu | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 28,8 | 59 | 59 | 59 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 5,8 | 5 | 5 | 5 | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 52,6 | 52 | 52 | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna | – | Biela | biela | – | Biela s čiernymi dvierkami a chrómovanou hranou dvierok | – | – | Nerez | – |
Záruka | – | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 8 | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | D | B | – | A++ | B | C | C | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | C | B | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | – | – | Digitálny | Dotykový | – | – | Dotykový | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 14 programov základných + Wifi programy | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 Wifi | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 15 | 13 | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 44 | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť