Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy KFU6901 Tukový filter | Candy CCVB 15/1 | Candy CBL3518EVW | CANDY TRIOVWNT/1 | Candy CCT3L517EB | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy CSD76MX | Candy CCG1S 518EW | Candy CO4474TWM6/1-S | CANDY CI642CMBB | Candy CBT7719EW | Candy CW50-BP12307G-S | Candy ECN2CQTEW206 | |
Cena bez DPH | 5,00 € |
227,56 €
315,83 € |
486,99 €
515,83 € |
782,85 €
1 049,17 € |
239,84 €
245,45 € |
201,54 €
274,17 € |
80,49 €
107,50 € |
234,96 € | 275,61 € | 231,67 € | 649,59 € | 353,66 € | 382,11 € |
Cena s DPH | 6,15 € |
279,90 €
388,48 € |
599,00 €
634,48 € |
962,90 €
1 290,48 € |
295,00 €
301,90 € |
247,90 €
337,23 € |
99,00 €
132,23 € |
289,00 € | 339,00 € | 284,95 € | 799,00 € | 435,00 € | 470,00 € |
Ušetríte | – | 39% / 108,57 € | 6% / 35,47 € | 34% / 327,58 € | 2% / 6,90 € | 36% / 89,33 € | 34% / 33,23 € | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||
Energetická trieda | – | G | E | – | E | D | C | E | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | 22 | 263 | – | 260 | – | – | 252 | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | 7 | 3 + 1 sklenené police, police na víno | – | Chladnička - 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | 236 | 220 | – | 214 | – | 35 | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | Áno | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | – | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | 39 | 38 | – | 39 | – | – | 41 | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 19 | 52 | – | 50 | 61 | 5,9 | 45 | – | – | – | – | – |
Farba | – | Čierna | Biela | – | Čierna | Biela s antracitovou rukoväťou | Nerez | Biela | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet fliaš (ks) | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | 5 rokov | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | 3,5 | – | 3,3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | Digitálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | 951 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | – | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť