Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy FCPK 626 XL | Candy FCP 625 NXL | Candy CS 5C4F0A | Candy CI 4C6F0A | Candy CI 3E7L0W | Candy CI 3C7F0A | Candy CI 6C4F0A | Candy F MCIDC N602/CA | Candy CWC 200 EELW/NF | CANDY F IDC X602/CA | |
Cena bez DPH | 332,50 € | 232,50 € |
421,95 €
482,50 € |
356,91 €
398,37 € |
273,92 €
399,17 € |
299,17 €
365,83 € |
374,17 €
399,17 € |
161,79 € | 470,73 € | 153,66 € |
Cena s DPH | 408,98 € | 285,98 € |
519,00 €
593,48 € |
439,00 €
490,00 € |
336,92 €
490,98 € |
367,98 €
449,98 € |
460,23 €
490,98 € |
199,00 € | 579,00 € | 189,00 € |
Ušetríte | – | – | 14% / 74,48 € | 12% / 51,00 € | 46% / 154,06 € | 22% / 82,00 € | 7% / 30,75 € | – | – | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
Parametre | ||||||||||
Objem (l) | 68 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | A | A+ | C | C | E | C | C | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | 2100 | 2100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 9 | 7 | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 5 programov umývania | 8 programov | 8 | – | – | – |
Farba | Nerez | Čierna | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Dotykový | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 57 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 31 | 35 | 45 | 35 | 32 | 35,3 | 32 | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | 44 | 46 | 47 | 47 | 44 | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť