Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDIH 2T1047 | Candy CCVB 30/1 | Candy CWC 154 EEL/N | CANDY TRIOVXNT/1 | Candy CCT3L517EB | Candy CI 6B4F1MA | Candy CF 3C7L0W | Candy CF 3C7F0X | CANDY CP 8F9FFW | Candy CF 6B4S1PA | Candy CF 3C7L1S | Candy ECN2CQTEX186 | Candy ECN2CQTEW206 | Candy CNBQT3719EW | Candy CM4SE68W | Candy CFBD 2450/2EH | |
Cena bez DPH |
296,75 €
399,17 € |
324,39 €
465,83 € |
243,09 €
289,08 € |
917,07 € |
239,84 €
245,45 € |
565,83 € |
259,35 €
315,83 € |
440,83 € |
259,35 €
298,33 € |
390,24 € | 360,98 € | 364,23 € | 382,11 € | 649,59 € | 323,58 € | 260,89 € |
Cena s DPH |
365,00 €
490,98 € |
399,00 €
572,98 € |
299,00 €
355,57 € |
1 128,00 € |
295,00 €
301,90 € |
695,98 € |
319,00 €
388,48 € |
542,23 € |
319,00 €
366,95 € |
480,00 € | 444,00 € | 448,00 € | 470,00 € | 799,00 € | 398,00 € | 320,90 € |
Ušetríte | 35% / 125,98 € | 44% / 173,98 € | 19% / 56,57 € | – | 2% / 6,90 € | – | 22% / 69,48 € | – | 15% / 47,95 € | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||||||
Kapacita (sady riadu) | 10 | – | – | – | – | 16 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | E | F | G | – | E | B | C | C | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 211 | 169 | 158 | – | 214 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 47 | 39 | 39 | – | 39 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 82 | 83 | 84,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 45 | 30 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 54 | 57 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 42 | 27 | 29 | – | 50 | 45 | 45,5 | 45,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Nerez | Čierna | Čierna | – | Čierna | – | Biela | Nerez | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Dotykový | Áno | Digitálny | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 7 | – | – | – | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 5 programov základných + 20 Wifi | 8 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | 5 rokov | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | 58 | 121 | – | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet fliaš (ks) | – | 19 | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | 6 | 6 | – | Chladnička - 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť