Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Candy CDIH 2T1047 | Candy CCVB 60D/1 | CANDY CP 8F9FFW | Candy CF 6B4S1PA | Candy ECN2CQTEW206 | |
Cena bez DPH |
296,75 €
399,17 € |
779,67 €
832,50 € |
259,35 €
298,33 € |
390,24 € | 382,11 € |
Cena s DPH |
365,00 €
490,98 € |
959,00 €
1 023,98 € |
319,00 €
366,95 € |
480,00 € | 470,00 € |
Ušetríte | 35% / 125,98 € | 7% / 64,98 € | 15% / 47,95 € | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametre | |||||
Kapacita (sady riadu) | 10 | – | – | – | – |
Energetická trieda | E | G | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | A | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | 9 | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 211 | 288 | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2520 | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 47 | 39 | – | – | – |
Výška (cm) | 82 | 83 | – | – | – |
Šírka (cm) | 45 | 60 | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 54 | 57 | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 42 | 48 | – | – | – |
Farba | Nerez | Čierna | – | – | – |
Displej | Dotykový | Áno | – | – | – |
Počet programov | 7 | – | – | – | – |
Počet košov | 2 | – | – | – | – |
Záruka | 5 rokov | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | 116 | – | – | – |
Počet políc | – | 10 | – | – | – |
Počet fliaš (ks) | – | 38 | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť