Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Candy KFU6904 Uhlíkový filter | Candy CMGA25TNDB | Candy CHAE 2002E | Candy CW50-BP12307G-S | |
Cena bez DPH | 7,91 € |
103,25 €
132,50 € |
194,31 €
202,44 € |
353,66 € |
Cena s DPH | 9,73 € |
127,00 €
162,98 € |
239,00 €
249,00 € |
435,00 € |
Ušetríte | – | 28% / 35,98 € | 4% / 10,00 € | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||
Kapacita (l) | – | 25 | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | 900 | – | – |
Priemer taniera (cm) | – | 27 | – | – |
Rozmrazovanie | – | Áno | – | – |
Detská poistka | – | Áno | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 14,1 | 32 | – |
Farba | – | Čierna | Biela | – |
Energetická trieda | – | – | E | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | 199 | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | 12,5 | – |
Objem mrazničky (l) | – | – | 196 | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť