Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CH 64 DVT | Candy CH64CCB/4U2 | Candy KFU6901 Tukový filter | Candy CCE4T618ES | Candy CHAE 2002E | Candy CO4474TWM6/1-S | CANDY CI642SCBB | Candy TCA284TM5-S | Candy CHAE 2002C | |
Cena bez DPH | 152,85 € |
113,01 €
140,83 € |
5,00 € |
365,83 €
399,17 € |
194,31 €
202,44 € |
275,61 € |
137,32 €
164,07 € |
381,30 €
390,83 € |
296,75 € |
Cena s DPH | 188,00 € |
139,00 €
173,23 € |
6,15 € |
449,98 €
490,98 € |
239,00 €
249,00 € |
339,00 € |
168,90 €
201,80 € |
469,00 €
480,73 € |
365,00 € |
Ušetríte | – | 25% / 34,23 € | – | 9% / 41,00 € | 4% / 10,00 € | – | 19% / 32,90 € | 2% / 11,73 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametre | |||||||||
Počet varných zón | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 6,4 | 5,7 | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 12 | 12 | – | 63 | 32 | – | – | – | – |
Ovládanie | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | Vpredu | – | Vo vnútri chladničky | – | – | – | – | – |
Časovač | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 59 | 59 | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 52 | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | Čierna | – | Strieborná | Biela | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | E | E | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | 341 | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | 256 | 199 | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | 5,4 | 12,5 | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | 39 | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | Beznámrazová technológia Total No Frost Circle+ | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | 3+1 | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | – | – | – | – | 196 | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť