Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CHAE 2002E | Candy CNUQ2L513EX | Candy WSK1101 STD PLA Spojovací diel | Candy CC 64 CH | Candy CFT610/5X/1 | Candy CFT610/4W/1 | Candy CS4 1272DE/1-S +CSOE C9DG-S | Candy CH 64 XB | Candy CMG171X | Candy TCA263D3-S | Candy CFT610/4N/1 | Candy TRIO4GWNT/1 | Candy CH 64 DVT | Candy CCG1S 518EW | Candy CS 1072DE/1-S | Candy CDCP 8 | Candy CCT3L517EB | Candy CFT610/5S/1/4U | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy TCA274TM5-S | Candy TCA264TM5-S | Candy TCAS274TMR5-S | Candy CFT 610/3N | Candy CI 3E7L0W | CANDY CUQS 58EWW | Candy DIVO G20CMB | Candy CIC 642 | Candy FCE 625 XL | Candy CTP643C | |
Cena bez DPH |
194,31 €
202,44 € |
267,48 € | 40,83 € |
151,95 €
165,83 € |
40,00 €
62,50 € |
39,84 €
57,50 € |
480,83 €
498,33 € |
121,14 €
165,83 € |
116,18 €
152,85 € |
226,75 € |
41,38 €
57,50 € |
907,50 € | 152,85 € | 234,96 € |
198,37 €
249,17 € |
247,50 € |
239,84 €
245,45 € |
41,38 € |
201,54 €
274,17 € |
266,67 €
388,33 € |
291,06 €
315,45 € |
357,72 € | 49,17 € |
273,92 €
399,17 € |
165,83 € |
89,08 €
124,17 € |
215,83 € | 205,83 € | 182,50 € |
Cena s DPH |
239,00 €
249,00 € |
329,00 € | 50,23 € |
186,90 €
203,98 € |
49,20 €
76,88 € |
49,00 €
70,73 € |
591,43 €
612,95 € |
149,00 €
203,98 € |
142,90 €
188,00 € |
278,90 € |
50,90 €
70,73 € |
1 116,23 € | 188,00 € | 289,00 € |
244,00 €
306,48 € |
304,43 € |
295,00 €
301,90 € |
50,90 € |
247,90 €
337,23 € |
328,00 €
477,65 € |
358,00 €
388,00 € |
440,00 € | 60,48 € |
336,92 €
490,98 € |
203,98 € |
109,57 €
152,73 € |
265,48 € | 253,18 € | 224,48 € |
Ušetríte | 4% / 10,00 € | – | – | 9% / 17,08 € | 56% / 27,68 € | 44% / 21,73 € | 4% / 21,53 € | 37% / 54,98 € | 32% / 45,10 € | – | 39% / 19,83 € | – | – | – | 26% / 62,48 € | – | 2% / 6,90 € | – | 36% / 89,33 € | 46% / 149,65 € | 8% / 30,00 € | – | – | 46% / 154,06 € | – | 39% / 43,15 € | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Už sa nepredáva | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Už sa nepredáva | Na objednávku | Už sa nepredáva |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
Energetická trieda | E | – | – | – | D | E | – | – | – | – | D | – | – | E | D | F | E | – | D | – | – | – | F | E | – | – | – | A+ | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 199 | – | – | – | 59,4 | 59,4 | – | – | – | – | 59,4 | – | – | – | – | 206 | 214 | – | – | – | – | – | 59,4 | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | – | – | Čierna | Nerez | Biela | – | Čierna | – | – | Čierna | – | Čierna | Biela | Biela | Biela | Čierna | – | Biela s antracitovou rukoväťou | – | – | – | Čierna | – | – | – | Čierna | Nerez | Čierna, rovné hrany |
Hmotnosť (Kg) | 32 | – | – | 12 | 4,5 | 4,5 | – | 12 | – | – | 4,5 | – | 12 | 45 | 61 | 23 | 50 | – | 61 | – | – | – | 4,5 | 32 | – | 11.3 | 12 | 30 | 12 |
Počet varných zón | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | 6,5 | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | 6,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,4 | – | – |
Materiál dosky | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – |
Ovládanie | – | – | – | dotykové | – | – | – | Dotykové | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálne | dotykové | – | Dotykové |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | Vpredu | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – |
Časovač | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno |
Detská poistka | – | – | – | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno |
Šírka (cm) | – | – | – | 59 | 60 | 60 | – | 59 | – | – | 60 | – | 59 | – | 60 | 55 | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | 45.2 | 59 | 60 | – |
Výška (cm) | – | – | – | 5 | 7,6 | 7,6 | – | 5 | – | – | 7,6 | – | 5 | – | 85 | 44 | – | – | – | – | – | – | 7,6 | – | – | 26.2 | 5 | 60 | – |
Hĺbka (cm) | – | – | – | 52 | 47 | 47 | – | 526 | – | – | 47 | – | 52 | – | 49 | 50 | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | 33.5 | 52 | 57 | – |
Záruka | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | 12,5 | 12,5 | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | 48 | 48 | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | 62 | 62 | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 252 | – | – | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | – | 51 | 39 | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykový | – |
Počet programov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 6 | – | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | – | – | – | 5 programov umývania | – | – | – | 8 | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Chladnička - 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | 68 | – |
Výkon grilu (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 | – | – | – |
Napätie (V) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2100 | 7000 |
Gril | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Horný a spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Typ varnej dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Indukčná |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť