Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMG 2071 DS | Candy CMXW 22 DS | Candy CMXW 22 DW | Candy CMXG 22 DW | Candy CMW 2070 DW | Candy CMXW 20 DW | Candy CMXG 20 DS | Candy CH64CCB/4U2 | Candy KFC6914 Uhlíkový filter | CARE+PROTECT LPL1003F | Candy KFC6913 uhlíkový filter | Candy DIVO G25CR | Candy CIO 225 EE/N | Candy CSTG 37TMCE/1-S | Candy CHDS 412FW | Candy CMGA25TNDB | Candy CMGA23TNDB | Candy CFT610/4W/1 | Candy CI 3C7F0A | Candy ROW 4856DWMS7-S | Candy CW50-BP12307G-S | Candy CA4MWNBB6N | Candy GD48SB6-S | |
Cena bez DPH | 90,83 € | 82,50 € |
90,83 €
165,83 € |
77,42 €
82,42 € |
65,75 € |
66,58 €
79,92 € |
124,17 € |
113,01 €
140,83 € |
14,16 € |
6,33 €
7,08 € |
32,50 € |
107,50 €
132,50 € |
262,60 € |
296,75 €
332,50 € |
194,17 €
249,17 € |
103,25 €
132,50 € |
89,92 €
132,50 € |
39,84 €
57,50 € |
299,17 €
365,83 € |
284,47 €
329,27 € |
353,66 € | 486,99 € | 405,69 € |
Cena s DPH | 111,73 € | 101,48 € |
111,73 €
203,98 € |
95,22 €
101,37 € |
80,87 € |
81,90 €
98,30 € |
152,73 € |
139,00 €
173,23 € |
17,41 € |
7,79 €
8,71 € |
39,98 € |
132,23 €
162,98 € |
323,00 € |
365,00 €
408,98 € |
238,83 €
306,48 € |
127,00 €
162,98 € |
110,60 €
162,98 € |
49,00 €
70,73 € |
367,98 €
449,98 € |
349,90 €
405,00 € |
435,00 € | 599,00 € | 499,00 € |
Ušetríte | – | – | 83% / 92,25 € | 6% / 6,15 € | – | 20% / 16,40 € | – | 25% / 34,23 € | – | 12% / 0,92 € | – | 23% / 30,75 € | – | 12% / 43,98 € | 28% / 67,65 € | 28% / 35,98 € | 47% / 52,38 € | 44% / 21,73 € | 22% / 82,00 € | 16% / 55,10 € | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Dočasne vypredané | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||||||||
Objem (l) | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 24,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 24,5 | 25,5 | 25,5 | – | – | – | – | 27 | – | – | – | 27 | 27 | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | – | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 700 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | – | – | – | – | 900 | – | – | – | 900 | 900 | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | 900 | – | – | 1000 | – | – | 1000 | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | Digitálny | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Strieborná | Strieborná | Biela | Biela | Biela | Biela | Strieborná | Čierna | – | – | – | Červená | – | biela | biela | Čierna | – | Biela | – | – | – | – | – |
Počet programov | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 8 programov | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | Áno | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 49,6 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 45,2 | 43,9 | 44 | 59 | – | – | – | 48 | – | – | 48 | – | – | 60 | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 29,2 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 26,2 | 25,8 | 25,9 | 5 | – | – | – | 28 | – | – | 116 | – | – | 7,6 | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 35,4 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 33,5 | 36 | 36 | 52 | – | – | – | 42 | – | – | 53 | – | – | 47 | – | – | – | – | – |
Počet varných zón | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | – | – | – | – | 5,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 14 | 45 | 59 | 28 | 14,1 | 13,8 | 4,5 | 35,3 | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | B | F | – | – | E | C | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 179 | – | 125 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 166 | – | 216 | – | – | 59,4 | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | 47 | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 23 | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť