Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy MIC 256 EX | Candy CMXG 22 DS | Candy CH 64 FC | Candy KFC6914 Uhlíkový filter | Candy FCDP818VX/E | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy CS 1072DE/1-S +CSOE C9DG-S | Candy ROW 4856DWMS7-S | Candy RP4 276BWMR8/1-S | Candy TCA264TM5-S | Candy TCA284TM5-S | Candy BS 49SB8-S | |
Cena bez DPH |
158,25 €
199,17 € |
87,42 € | 179,83 € | 14,16 € | 407,50 € | 324,39 € | 424,39 € |
284,47 €
329,27 € |
242,28 €
274,80 € |
291,06 €
315,45 € |
381,30 €
390,83 € |
348,78 €
356,91 € |
Cena s DPH |
194,65 €
244,98 € |
107,52 € | 221,20 € | 17,41 € | 501,23 € | 399,00 € | 522,00 € |
349,90 €
405,00 € |
298,00 €
338,00 € |
358,00 €
388,00 € |
469,00 €
480,73 € |
429,00 €
439,00 € |
Ušetríte | 26% / 50,33 € | – | – | – | – | – | – | 16% / 55,10 € | 13% / 40,00 € | 8% / 30,00 € | 2% / 11,73 € | 2% / 10,00 € |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametre | ||||||||||||
Objem (l) | 25 | 22 | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 31,5 | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 900 | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | 1100 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | Áno | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Strieborná | Strieborná | Čierna | – | Nerez | Biela | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 10 | 10 | – | – | 13 | 14 + Wifi programy | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 51,3 | 46,1 | 59 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 34,6 | 28,9 | 5 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 34,7 | 36,5 | 52 | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet varných zón | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | – | 12 | – | 34 | 37,5 | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | 5 rokov | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | 2100 | – | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | 212 | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť