Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CLG 64 SG X | Candy CDH 30 | Candy CMXG 20 DS | Candy CH 64 DVT | Candy CH 64 DXT | Candy CH 64 FC | Candy KFU6903 Tukový a pachový filter | Candy DIVO G20CMB | Candy CSO4H7A2DE-S | TALCO WASH , LPL1004TAF | Candy CMGA25TNDB | Candy CMGA23TNDB | Candy CCT3L517EB | Candy CI 4C6F0A | Candy CHAE 2002E | Candy CO4474TWM6/1-S | CANDY CO4 274TWM6/1-S | CANDY CI642SCBB | Candy TCA274TM5-S | Candy BS 49SB8-S | Candy ECN2CQTEX186 | Candy CW50-BP12307G-S | Candy ECN2CQTEW206 | Candy CHAE 2002C | Candy BR 410BL8-S | |
Cena bez DPH | 90,67 € |
86,10 €
105,83 € |
124,17 € | 152,85 € | 215,00 € | 179,83 € | 6,24 € |
89,08 €
124,17 € |
296,75 €
440,83 € |
7,08 € |
103,25 €
132,50 € |
89,92 €
132,50 € |
239,84 €
245,45 € |
356,91 €
398,37 € |
194,31 €
202,44 € |
275,61 € |
226,75 €
240,83 € |
137,32 €
164,07 € |
266,67 €
388,33 € |
348,78 €
356,91 € |
364,23 € | 353,66 € | 382,11 € | 296,75 € | 324,39 € |
Cena s DPH | 111,52 € |
105,90 €
130,18 € |
152,73 € | 188,00 € | 264,45 € | 221,20 € | 7,68 € |
109,57 €
152,73 € |
365,00 €
542,23 € |
8,71 € |
127,00 €
162,98 € |
110,60 €
162,98 € |
295,00 €
301,90 € |
439,00 €
490,00 € |
239,00 €
249,00 € |
339,00 € |
278,90 €
296,23 € |
168,90 €
201,80 € |
328,00 €
477,65 € |
429,00 €
439,00 € |
448,00 € | 435,00 € | 470,00 € | 365,00 € | 399,00 € |
Ušetríte | – | 23% / 24,27 € | – | – | – | – | – | 39% / 43,15 € | 49% / 177,22 € | – | 28% / 35,98 € | 47% / 52,38 € | 2% / 6,90 € | 12% / 51,00 € | 4% / 10,00 € | – | 6% / 17,32 € | 19% / 32,90 € | 46% / 149,65 € | 2% / 10,00 € | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Dočasne vypredané | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||
Počet varných zón | 4 | 2 | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 7,7 | 2,9 | – | 6,4 | 5,4 | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál mriežok | Liatina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Nerez | Sklokeramika | – | Sklokeramika | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trysky na propán bután | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 10 | 6 | – | 12 | 12 | 12 | – | 11.3 | 40,5 | – | 14,1 | 13,8 | 50 | 35 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | elektronické | dotykové | – | dotykové | dotykové | dotykové | – | Digitálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Zboku | Vpredu | – | Vpredu | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 59,5 | 28,8 | 44 | 59 | 59 | 59 | – | 45.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 3,5 | 5 | 25,9 | 5 | 5 | 5 | – | 26.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 51 | 51 | 36 | 52 | 52,6 | 52 | – | 33.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Nerezová | Čierna | Strieborná | Čierna | Čierna | Čierna | – | – | biela | – | Čierna | – | Čierna | – | Biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | – | – | 25,5 | – | – | – | – | 24,5 | – | – | 27 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | 700 | – | – | – | – | 700 | – | – | 900 | 900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | – | – | 1000 | – | – | – | – | 900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | 5 rokov | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Napätie (V) | – | – | – | – | – | – | – | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | A++ | – | – | – | E | C | E | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 214 | – | 199 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,3 | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Chladnička - 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť