Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CHAE 2002E | Candy WSK1102 SLM PLA SLIM Spojovací diel | Candy CC 64 CH | Candy CH 64 DXT | Candy CFT610/4W/1 | Candy RPE H8A2TCBE-S | Candy CSWS 4852DWE/1-S | Candy CCE3T618EW | Candy CBT625/2X/1 | CANDY CI642SCBB | Candy RPW 4856BWR8-S | Candy TCA263D3-S | Candy TRIO4GXNT/1 | Candy CFT610/4N/1 | Candy CO4474TWM6/1-S | Candy CHAE 1452E | Candy CH 64 DVT | Candy CI 4C6F0A | Candy CS 1072DE/1-S | Candy CW50-BP12307G-S | Candy CDCP 8 | Candy FIDC N100 | Candy TCA273D3-S | Candy BS 49SB8-S | Candy COW4854TWM6/1-S | Candy ECN2CQTEW206 | Candy TCA284TM5-S | Candy CCTUS 544IWHN | Candy CH64CCB/4U2 | Candy CHAE 2002C | Candy BR 49SBL8-S | Candy CCTUS 544IWHN + CCTLS 544WHN | Candy KFC6914 Uhlíkový filter | Candy CFT 610/3N | TALCO WASH , LPL1004TAF | FINISH ALL-IN-1 MAX tablety do umývačky 20ks | Candy CDPQ 4D620PW/E | CANDY CO 4104TWM/1-S + CSOE H10A2TE-S | Candy KFU6901 Tukový filter | |
Cena bez DPH |
194,31 €
202,44 € |
40,83 € |
151,95 €
165,83 € |
215,00 € |
39,84 €
57,50 € |
374,17 €
457,50 € |
247,97 € |
307,32 €
357,50 € |
96,75 € |
137,32 €
164,07 € |
322,76 € | 226,75 € | 873,98 € |
41,38 €
57,50 € |
275,61 € |
161,79 €
225,83 € |
152,85 € |
356,91 €
398,37 € |
198,37 €
249,17 € |
353,66 € | 247,50 € |
123,58 €
157,50 € |
242,28 € |
348,78 €
356,91 € |
285,37 €
344,92 € |
382,11 € |
381,30 €
390,83 € |
241,46 €
249,17 € |
113,01 €
140,83 € |
296,75 € | 324,39 € | 374,17 € | 14,16 € | 49,17 € | 7,08 € | 5,42 € | 374,08 € | 536,67 € | 5,00 € |
Cena s DPH |
239,00 €
249,00 € |
50,23 € |
186,90 €
203,98 € |
264,45 € |
49,00 €
70,73 € |
460,23 €
562,73 € |
305,00 € |
378,00 €
439,73 € |
119,00 € |
168,90 €
201,80 € |
397,00 € | 278,90 € | 1 075,00 € |
50,90 €
70,73 € |
339,00 € |
199,00 €
277,78 € |
188,00 € |
439,00 €
490,00 € |
244,00 €
306,48 € |
435,00 € | 304,43 € |
152,00 €
193,73 € |
298,00 € |
429,00 €
439,00 € |
351,00 €
424,25 € |
470,00 € |
469,00 €
480,73 € |
297,00 €
306,48 € |
139,00 €
173,23 € |
365,00 € | 399,00 € | 460,23 € | 17,41 € | 60,48 € | 8,71 € | 6,66 € | 460,12 € | 660,10 € | 6,15 € |
Ušetríte | 4% / 10,00 € | – | 9% / 17,08 € | – | 44% / 21,73 € | 22% / 102,50 € | – | 16% / 61,73 € | – | 19% / 32,90 € | – | – | – | 39% / 19,83 € | – | 40% / 78,78 € | – | 12% / 51,00 € | 26% / 62,48 € | – | – | 27% / 41,73 € | – | 2% / 10,00 € | 21% / 73,25 € | – | 2% / 11,73 € | 3% / 9,48 € | 25% / 34,23 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická trieda | E | – | – | – | E | A++ | A | E | – | – | – | – | – | D | – | E | – | C | D | – | F | – | – | – | D/A | – | – | E | – | – | – | – | – | F | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 199 | – | – | – | 59,4 | – | – | 256 | – | – | – | – | – | 59,4 | – | 181 | – | – | – | – | 206 | – | – | – | – | – | – | 166 | – | – | – | – | – | 59,4 | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | 12,5 | – | – | – | – | – | – | 5,4 | – | – | – | – | – | – | – | 8,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | – | Čierna | Čierna | Biela | Biela s čiernymi dvierkami a chrómovanou hranou dvierok | – | Biela | – | – | – | – | – | Čierna | – | Biela | Čierna | – | Biela | – | Biela | – | – | – | – | – | – | Biela | Čierna | – | – | – | – | Čierna | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 32 | – | 12 | 12 | 4,5 | 41,2 | 65 | 63 | – | – | – | – | – | 4,5 | – | 27 | 12 | 35 | 61 | – | 23 | – | – | – | 63 | – | – | 33 | 12 | – | – | – | – | 4,5 | – | – | – | – | – |
Počet varných zón | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | 6,5 | 5,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | – | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | Vpredu | Vpredu | – | – | – | Vo vnútri | – | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | – | 59 | 59 | 60 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | 59 | – | 60 | – | 55 | – | – | – | – | – | – | 55 | 59 | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | – | – | 5 | 5 | 7,6 | – | 85 | – | – | – | – | – | – | 7,6 | – | – | 5 | – | 85 | – | 44 | – | – | – | – | – | – | 85 | 5 | – | – | – | – | 7,6 | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | – | 52 | 52,6 | 47 | – | 53 | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | 52 | – | 49 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | 58 | 52 | – | – | – | – | 47 | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | 5 rokov | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | – | 67 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | – | – | 14 programov základných + Wifi programy | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 16 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti prania | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | 1351 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | – | – | – | Digitálny | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | 341 | – | – | – | – | – | – | – | 137 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | Automatické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 51 | – | – | – | 76 | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť