Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CCVB 30/1 | Candy CWC 154 EEL/N | Candy CSO4H7A2DE-S | Candy CHDS 412FW | CANDY TRIOVXNT/1 | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy CI 4C6F0A | Candy CI 3E7L0W | Candy CI 3C7F0A | Candy CCG1S 518EW | Candy CI 6C4F0PA | Candy CI0C7SB0FA | Candy ECNBQT3519EW | Candy CWC033M | |
Cena bez DPH |
324,39 €
465,83 € |
243,09 €
289,08 € |
296,75 €
440,83 € |
194,17 €
249,17 € |
917,07 € | 324,39 € |
356,91 €
398,37 € |
273,92 €
399,17 € |
299,17 €
365,83 € |
234,96 € |
355,83 €
432,42 € |
308,13 €
365,83 € |
421,95 € | 196,67 € |
Cena s DPH |
399,00 €
572,98 € |
299,00 €
355,57 € |
365,00 €
542,23 € |
238,83 €
306,48 € |
1 128,00 € | 399,00 € |
439,00 €
490,00 € |
336,92 €
490,98 € |
367,98 €
449,98 € |
289,00 € |
437,68 €
531,87 € |
379,00 €
449,98 € |
519,00 € | 241,90 € |
Ušetríte | 44% / 173,98 € | 19% / 56,57 € | 49% / 177,22 € | 28% / 67,65 € | – | – | 12% / 51,00 € | 46% / 154,06 € | 22% / 82,00 € | – | 22% / 94,20 € | 19% / 70,97 € | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||||
Energetická trieda | F | G | A++ | F | – | – | C | E | C | E | C | – | – | – |
Celkový objem (l) | 58 | 121 | – | 125 | – | – | – | – | – | 252 | – | – | – | – |
Počet fliaš (ks) | 19 | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 169 | 158 | – | 216 | – | 212 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 83 | 84,50 | – | 116 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 30 | 49 | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 57 | 55 | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 27 | 29 | 40,5 | 28 | – | 37,5 | 35 | 32 | 35,3 | 45 | 35,3 | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 39 | 39 | – | – | – | 67 | 46 | 47 | 47 | 41 | 44 | – | – | – |
Farba | Čierna | Čierna | biela | biela | – | Biela | – | – | – | Biela | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | Áno | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | 14 | – | – | 14 + Wifi programy | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 5 programov umývania | 8 programov | – | 8+20 v aplikácii HON | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | 14 | 13 | 13 | – | 16 | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť