Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDIH 2D949 | Candy CIO 225 EE/N | Candy CSOE H8A3TE-S | Candy CNBQL3518EV | Candy CNBQT3519EW | CANDY ECNBQL3518EV | Candy CMLS68EW | Candy CWC 021 M/NF | |
Cena bez DPH |
218,70 €
332,50 € |
262,60 € |
325,12 €
362,42 € |
454,47 €
495,94 € |
584,55 € | 332,44 € | 283,74 € | 146,26 € |
Cena s DPH |
269,00 €
408,98 € |
323,00 € |
399,90 €
445,77 € |
559,00 €
610,00 € |
719,00 € | 408,90 € | 349,00 € | 179,90 € |
Ušetríte | 52% / 139,98 € | – | 11% / 45,87 € | 9% / 51,00 € | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||
Kapacita (sady riadu) | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | E | E | A++ | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 197 | 166 | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2520 | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 49 | 40 | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 7 | – | 14 | – | – | – | – | – |
Displej | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | Plne integrovaná | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 37,7 | 45 | 45 | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | 179 | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | Mechanické | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | 2 + 1 | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | 8 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | 69 | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | biela | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | – | – | 85 | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | – | 59 | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | – | 58 | – | – | – | – | – |
Systém sušenia | – | – | kondenzácia + tepelné čerpadlo | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť