Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMG 2071 DS | Candy CMXG 22 DW | Candy CH64CCB/4U2 | Candy KFU6903 Tukový a pachový filter | Candy KFU6904 Uhlíkový filter | Candy CS 1072DE/1-S | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy CMG20TNMB | FINISH ALL-IN-1 MAX tablety do umývačky 20ks | Candy CS 5C4F0A | Candy CHAE 1452E | CANDY CO4 274TWM6/1-S | CANDY CF0C7SB0FW | Candy RPW 41066BWMR8-S | Candy BS 49SB8-S | |
Cena bez DPH | 90,83 € |
77,42 €
82,42 € |
113,01 €
140,83 € |
6,24 € | 7,91 € |
198,37 €
249,17 € |
324,39 € |
72,28 €
90,83 € |
5,42 € |
421,95 €
482,50 € |
161,79 €
225,83 € |
226,75 €
240,83 € |
268,21 €
332,50 € |
359,27 € |
348,78 €
356,91 € |
Cena s DPH | 111,73 € |
95,22 €
101,37 € |
139,00 €
173,23 € |
7,68 € | 9,73 € |
244,00 €
306,48 € |
399,00 € |
88,90 €
111,72 € |
6,66 € |
519,00 €
593,48 € |
199,00 €
277,78 € |
278,90 €
296,23 € |
329,90 €
408,98 € |
441,90 € |
429,00 €
439,00 € |
Ušetríte | – | 6% / 6,15 € | 25% / 34,23 € | – | – | 26% / 62,48 € | – | 26% / 22,82 € | – | 14% / 74,48 € | 40% / 78,78 € | 6% / 17,32 € | 24% / 79,08 € | – | 2% / 10,00 € |
Dostupnosť | Na objednávku | Dočasne vypredané | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||
Objem (l) | 20 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 24,5 | 25,5 | – | – | – | – | – | 24,5 | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 700 | 800 | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | 900 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | Áno | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Strieborná | Biela | Čierna | – | – | Biela | Biela | Čierna s nerez prúžkom | – | – | Biela | – | – | – | – |
Počet programov | 9 | 10 | – | – | – | 16 | 14 + Wifi programy | – | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 49,6 | 46,1 | 59 | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 29,2 | 28,9 | 5 | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 35,4 | 36,5 | 52 | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet varných zón | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | 5,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | – | 12 | – | – | 61 | 37,5 | 11 | – | 45 | 27 | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | dotykové | – | – | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | D | – | – | – | C | E | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | 212 | – | – | – | 181 | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | 44 | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | 1200 | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 137 | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,5 | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť