Podstavný mrazák - Statické chladenie, elektronické ovládanie, displej, funkcia Rýchle mrazenie, Eco funkcie, 4 priehľadné zásuvky, 4 hviezdičky
Hlavné vlastnosti
Vlastnosti
Mraznička
Konštrukcia
Logistické dáta
Návod na použitie
Info list
Energetická trieda | E |
Objem mrazničky (l) | 82 |
Mraziaci výkon (kg/24h) | 4 |
Spotreba energie (kWh / rok) | 141 |
Počet políc | 4 |
Výška (cm) | 85 |
Šírka (cm) | 55 |
Hĺbka (cm) | 58 |
Hlučnosť (dB) | 41 |
Hmotnosť (Kg) | 33 |
Displej | Digitálny |
Farba | Nerez |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.