Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|
Candy CDIH 2D949 | Candy CCVB 60D/1 | Candy CDSH 2D11453 | |
Cena bez DPH |
218,70 €
332,50 € |
779,67 €
832,50 € |
359,16 €
490,00 € |
Cena s DPH |
269,00 €
408,98 € |
959,00 €
1 023,98 € |
441,76 €
602,70 € |
Ušetríte | 52% / 139,98 € | 7% / 64,98 € | 36% / 160,94 € |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
Parametre | |||
Kapacita (sady riadu) | 9 | – | 11 |
Energetická trieda | E | G | E |
Spotreba energie (kWh / rok) | 197 | 288 | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2520 | – | – |
Hlučnosť (dB) | 49 | 39 | 45 |
Odložený štart | Áno | – | Áno |
Počet programov | 7 | – | 7 |
Displej | Digitálny | Áno | Dotykový |
Počet košov | 2 | – | 3 |
Ochrana proti pretečeniu | Áno | – | Áno |
Typ | Plne integrovaná | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 37,7 | 48 | 36 |
Celkový objem (l) | – | 116 | – |
Počet políc | – | 10 | – |
Počet fliaš (ks) | – | 38 | – |
Výška (cm) | – | 83 | – |
Šírka (cm) | – | 60 | – |
Hĺbka (cm) | – | 57 | – |
Farba | – | Čierna | – |
Záruka | – | – | 5 rokov |
Detská poistka | – | – | Áno |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť