Podstavný mrazák - Statické chladenie, mechanické ovládanie, 4 priehľadné zásuvky, 4 hviezdičky
Hlavné vlastnosti
Vlastnosti
Mraznička
Konštrukcia
Logistické dáta
Návod na použitie
Info list
Energetická trieda | E |
Celkový objem (l) | 82 |
Spotreba energie (kWh / rok) | 138 |
Mraziaci výkon (kg/24h) | 4 |
Hlučnosť (dB) | 40 |
Farba | Biela |
Hmotnosť (Kg) | 33 |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
Sklad | Kód | Počet mj na sklade |
---|---|---|
Interný sklad 10 | 37001385 | 0 |
Interný sklad 7 | 37001385 | 0 |
Interný sklad 8 | 37001385 | 0 |
Stará Vajnorská - prevádzka osob. odberu | 37001385 | 9 |
som veľmi spokojná, odporúčam
ABSOLUTNA SPOKOJNOST
Doručené včas v,bez problémov.