Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CHAE 2002E | Candy CNCHQ4S420EW | Candy ECN2CQTEW186 | Candy CSWS 4852DWE/1-S | Candy CBT625/2W/1 | Candy CI 3C6F0A | Candy CIH6I4CE | CANDY CIH6I4CF | Candy CWC 021 M/NF | Candy CS 4C4F0A | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy CS 1072DE/1-S | CANDY F IDC X602/CA | Candy CTP643C/YEP | Candy CMWA20SDLW | CANDY CUQS 58EW | Candy COW4854TWM6/1-S | Candy BWS 485SB8-S | Candy BWS 6106B8-S | Candy CNCHQ4S520EW | Candy BR 410BL8-S | Candy GD 49B8-S | Candy CCG1L314EW | Candy KFC6905 uhlíkový filter | Candy CMW 2070 DW | Candy DIVO G25CR | Candy MIC 256 EX | Candy FCPK 626 XL | |
Cena bez DPH |
194,31 €
202,44 € |
435,77 € |
267,48 €
300,00 € |
247,97 € |
71,67 €
99,17 € |
265,75 €
365,83 € |
479,67 €
590,24 € |
503,98 €
656,91 € |
146,26 € |
326,83 €
407,42 € |
324,39 € |
198,37 €
249,17 € |
153,66 € | 158,13 € | 51,14 € |
161,79 €
165,00 € |
285,37 €
344,92 € |
386,18 € | 405,69 € | 497,56 € | 324,39 € | 266,67 € | 215,45 € | 13,33 € | 65,75 € |
107,50 €
132,50 € |
158,25 €
199,17 € |
332,50 € |
Cena s DPH |
239,00 €
249,00 € |
536,00 € |
329,00 €
369,00 € |
305,00 € |
88,15 €
121,98 € |
326,87 €
449,98 € |
590,00 €
726,00 € |
619,90 €
808,00 € |
179,90 € |
402,00 €
501,12 € |
399,00 € |
244,00 €
306,48 € |
189,00 € | 194,50 € | 62,90 € |
199,00 €
202,95 € |
351,00 €
424,25 € |
475,00 € | 499,00 € | 612,00 € | 399,00 € | 328,00 € | 265,00 € | 16,40 € | 80,87 € |
132,23 €
162,98 € |
194,65 €
244,98 € |
408,98 € |
Ušetríte | 4% / 10,00 € | – | 12% / 40,00 € | – | 38% / 33,83 € | 38% / 123,10 € | 23% / 136,00 € | 30% / 188,10 € | – | 25% / 99,12 € | – | 26% / 62,48 € | – | – | – | 2% / 3,95 € | 21% / 73,25 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 23% / 30,75 € | 26% / 50,33 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
Energetická trieda | E | – | – | A | B | C | – | – | – | C | – | D | – | – | – | – | D/A | – | – | – | – | – | E | – | – | – | – | A |
Spotreba energie (kWh / rok) | 199 | – | – | – | 138,2 | – | – | – | – | – | 212 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,2 | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | – | – | – | Biela | – | – | – | – | – | Biela | Biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Biela | – | Biela | Červená | Strieborná | Nerez |
Hmotnosť (Kg) | 32 | – | – | 65 | 7 | 35 | – | – | – | 35 | 37,5 | 61 | – | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – | 38 | – | – | 14 | – | 31 |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti prania | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | 1400 | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | 1351 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Digitálny | Áno | Dotykový |
Výška (cm) | – | – | – | 85 | 17,6 | – | – | – | – | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26,2 | 28 | 34,6 | 60 |
Šírka (cm) | – | – | – | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,2 | 48 | 51,3 | 60 |
Hĺbka (cm) | – | – | – | 53 | 29,8 | – | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33,5 | 42 | 34,7 | 57 |
Počet programov | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | 14 + Wifi programy | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 10 | 9 |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 44 | 67 | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | 39 | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 157 | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 25 | 25 | 68 |
Priemer taniera (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 | 27 | 31,5 | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | 900 | 900 | – |
Rozmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – |
Hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – |
Gril | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno |
Výkon grilu (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | 1100 | – |
Detská poistka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2100 |
Horný a spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť