Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDI 30 | Candy CIB 633 CTP | Candy CFIB636DV WIFI | Candy CIC 642 | Candy CLG 64 S PX MX | Candy MIC 256 EX | Candy CMXG 20 DS | Candy CH 64 FC | Candy CTP643C | Candy CMCH 150 D-1 | Candy CI 6B4S1PSA | CANDY CO4 274TWM6/1-S | Candy CMS518EW | Candy CNCHQ4S520EW | Candy BWR 6106BL8-S | Candy BWS 485SB8-S | |
Cena bez DPH |
117,50 €
132,50 € |
178,33 €
186,67 € |
482,50 € | 215,83 € | 90,83 € |
158,25 €
199,17 € |
124,17 € | 179,83 € | 182,50 € |
210,57 €
315,75 € |
486,99 €
532,50 € |
226,75 €
240,83 € |
386,10 €
454,47 € |
497,56 € | 381,30 € | 386,18 € |
Cena s DPH |
144,53 €
162,98 € |
219,35 €
229,60 € |
593,48 € | 265,48 € | 111,73 € |
194,65 €
244,98 € |
152,73 € | 221,20 € | 224,48 € |
259,00 €
388,37 € |
599,00 €
654,98 € |
278,90 €
296,23 € |
474,90 €
559,00 € |
612,00 € | 469,00 € | 475,00 € |
Ušetríte | 13% / 18,45 € | 5% / 10,25 € | – | – | – | 26% / 50,33 € | – | – | – | 50% / 129,37 € | 9% / 55,98 € | 6% / 17,32 € | 18% / 84,10 € | – | – | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Už sa nepredáva | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||||||
Počet varných zón | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 3,5 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 7,1 | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | Sklokeramika | Sklokeramika | Sklokeramika | Nerez | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 4,7 | 12 | 12 | 12 | 8 | – | – | 12 | 12 | – | 45 | – | – | – | – | – |
Ovládanie | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | elektronické | – | – | dotykové | Dotykové | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | Vpredu | Vpredu | Vpredu | Zboku | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | Áno | Áno | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 28,8 | 59 | 59 | 59 | 58,5 | 51,3 | 44 | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 5,8 | 6 | 6 | 5 | 3,5 | 34,6 | 25,9 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 34,7 | 36 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna | Nerezová | Strieborná | Strieborná | Čierna | Čierna, rovné hrany | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál mriežok | – | – | – | – | Smalt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trysky na propán bután | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | – | – | – | – | 25 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | – | – | – | – | – | 31,5 | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | – | – | – | 900 | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | – | – | – | – | – | 1100 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | – | – | 10 | 10 | – | – | – | 10 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ varnej dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | Indukčná | – | – | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | 7000 | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť